صندوق طلای زرین ملت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۲۵۳۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۶۰۷۶۱
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
1 صندوق طلای ملت 1405/03/26 9,696 9,650 9,650 0 16,572,700 3,643,732,408 11,660,794 731,632,033 2,912,100,375 28,101,694,523,943
2 صندوق طلای ملت 1405/03/25 10,119 10,071 10,071 0 26,689,772 3,627,159,708 18,628,350 719,971,239 2,907,188,469 29,278,395,776,431
3 صندوق طلای ملت 1405/03/24 10,259 10,210 10,210 0 14,442,726 3,600,469,936 25,560,091 701,342,889 2,899,127,047 29,599,779,702,534
4 صندوق طلای ملت 1405/03/23 10,363 10,313 10,313 0 0 3,586,027,210 0 675,782,798 2,910,244,412 30,013,284,111,279
5 صندوق طلای ملت 1405/03/22 10,800 10,748 10,748 0 0 3,586,027,210 0 675,782,798 2,910,244,412 31,280,415,933,423
6 صندوق طلای ملت 1405/03/21 10,800 10,749 10,749 0 24,872,596 3,586,027,210 48,264,581 675,782,798 2,910,244,412 31,281,091,253,939
7 صندوق طلای ملت 1405/03/20 10,800 10,748 10,748 0 10,117,199 3,561,154,614 7,267,826 627,518,217 2,933,636,397 31,531,776,455,131
8 صندوق طلای ملت 1405/03/19 10,909 10,857 10,857 0 152,103,796 3,551,037,415 8,465,526 620,250,391 2,930,787,024 31,819,399,926,108
9 صندوق طلای ملت 1405/03/18 10,958 10,903 10,903 0 24,067,662 3,398,933,619 4,486,611 611,784,865 2,787,148,754 30,389,363,624,095
10 صندوق طلای ملت 1405/03/17 11,068 11,015 11,015 0 17,000,357 3,374,865,957 9,499,639 607,298,254 2,767,567,703 30,483,948,659,998
11 صندوق طلای ملت 1405/03/16 10,838 10,786 10,786 0 0 3,357,865,600 0 597,798,615 2,760,066,985 29,770,445,835,397
12 صندوق طلای ملت 1405/03/15 11,159 11,106 11,106 0 0 3,357,865,600 0 597,798,615 2,760,066,985 30,652,924,726,588
13 صندوق طلای ملت 1405/03/14 11,159 11,106 11,106 0 19,832,131 3,357,865,600 7,077,125 597,798,615 2,760,066,985 30,653,672,885,674
14 صندوق طلای ملت 1405/03/13 11,159 11,106 11,106 0 17,625,838 3,338,033,469 5,387,142 590,721,490 2,747,311,979 30,510,872,105,227
15 صندوق طلای ملت 1405/03/12 11,235 11,181 11,181 0 27,322,536 3,320,407,631 10,272,530 585,334,348 2,735,073,283 30,580,800,011,888
16 صندوق طلای ملت 1405/03/11 11,150 11,096 11,096 0 13,578,668 3,293,085,095 9,741,636 575,061,818 2,718,023,277 30,159,265,647,055
17 صندوق طلای ملت 1405/03/10 10,877 10,825 10,825 0 19,622,259 3,279,506,427 28,219,084 565,320,182 2,714,186,245 29,381,451,070,266
18 صندوق طلای ملت 1405/03/09 10,848 10,796 10,796 0 0 3,259,884,168 0 537,101,098 2,722,783,070 29,396,322,407,537
19 صندوق طلای ملت 1405/03/08 10,950 10,898 10,898 0 0 3,259,884,168 0 537,101,098 2,722,783,070 29,671,542,837,738
20 صندوق طلای ملت 1405/03/07 10,950 10,898 10,898 0 0 3,259,884,168 0 537,101,098 2,722,783,070 29,672,254,887,835
«12345»